ANTEOJOS DE SOL NO-ON
Características: diseño de formato aviador. Marco: metal Patillas: metal Flex: sí Lentes: Sí polarizadas con protección UV400 Apto RX: sí
Medidas aproximadas:
• Ancho total del frente: CM
• Largo de patillas: CM
• Altura total del frente: CM
Incluye estuche original, franela y líquido limpia-cristales.
| 1 cuota de $126.444 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.444 |
| 2 cuotas de $75.543,97 | Total $151.087,94 | |
| 3 cuotas de $52.453,19 | Total $157.359,56 | |
| 6 cuotas de $29.906,11 | Total $179.436,68 | |
| 9 cuotas de $22.240,09 | Total $200.160,85 | |
| 12 cuotas de $18.713,71 | Total $224.564,54 |
| 1 cuota de $126.444 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.444 |
| 2 cuotas de $74.816,91 | Total $149.633,83 | |
| 3 cuotas de $51.121,31 | Total $153.363,93 | |
| 6 cuotas de $28.289,73 | Total $169.738,43 | |
| 9 cuotas de $21.052,92 | Total $189.476,33 | |
| 12 cuotas de $17.333,36 | Total $208.000,38 | |
| 24 cuotas de $12.986,85 | Total $311.684,46 |
| 3 cuotas de $53.877,79 | Total $161.633,37 | |
| 6 cuotas de $29.672,19 | Total $178.033,15 |
| 3 cuotas de $54.438,35 | Total $163.315,07 | |
| 6 cuotas de $29.885,04 | Total $179.310,24 | |
| 9 cuotas de $22.362,32 | Total $201.260,91 | |
| 12 cuotas de $18.314,36 | Total $219.772,32 |
| 18 cuotas de $14.400,56 | Total $259.210,20 |
