ANTEOJOS NO-ON
Características: armazón TR90. Livianos, flexibles y super resistentes. Plaquetas diseñadas para ofrecer máxima comodidad.
Marco: tr90
Patillas: tr90 con terminal regulable para mejor calce.
Flex: no
Calibre:
Apto multifocal: sí
Medidas aproximadas:
• Ancho total del frente: CM
• Largo de patillas: CM
• Altura total del frente: CM
Incluye estuche original, franela y líquido limpia-cristales
| 1 cuota de $140.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.820 |
| 2 cuotas de $84.132,91 | Total $168.265,82 | |
| 3 cuotas de $58.416,83 | Total $175.250,49 | |
| 6 cuotas de $33.306,28 | Total $199.837,66 | |
| 9 cuotas de $24.768,67 | Total $222.918,06 | |
| 12 cuotas de $20.841,36 | Total $250.096,32 |
| 1 cuota de $140.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.820 |
| 2 cuotas de $83.323,19 | Total $166.646,39 | |
| 3 cuotas de $56.933,52 | Total $170.800,58 | |
| 6 cuotas de $31.506,12 | Total $189.036,77 | |
| 9 cuotas de $23.446,53 | Total $211.018,77 | |
| 12 cuotas de $19.304,07 | Total $231.648,90 | |
| 24 cuotas de $14.463,38 | Total $347.121,30 |
| 3 cuotas de $60.003,40 | Total $180.010,21 | |
| 6 cuotas de $33.045,76 | Total $198.274,56 |
| 3 cuotas de $60.627,70 | Total $181.883,11 | |
| 6 cuotas de $33.282,80 | Total $199.696,84 | |
| 9 cuotas de $24.904,79 | Total $224.143,19 | |
| 12 cuotas de $20.396,60 | Total $244.759,24 |
| 18 cuotas de $16.037,83 | Total $288.681 |
