ANTEOJOS DE SOL MDQ
Características: diseño envolvente adaptado para actividades al aire libre. Marco: tr90 Patillas: tr90 Flex: no Flexibilidad del material: 180° Lentes: TAC 1.2 MM. SÍ polarizadas con protección UV400. Apto RX: sí
Medidas aproximadas:
• Ancho total del frente: 14.5 CM
• Largo de patillas: 13 CM
• Altura total del frente: 4.9 CM
Incluye estuche, franela y líquido limpia-cristales.
| 1 cuota de $220.152 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.152 |
| 2 cuotas de $131.529,81 | Total $263.059,62 | |
| 3 cuotas de $91.326,39 | Total $273.979,16 | |
| 6 cuotas de $52.069,62 | Total $312.417,70 | |
| 9 cuotas de $38.722,29 | Total $348.500,62 | |
| 12 cuotas de $32.582,50 | Total $390.989,95 |
| 1 cuota de $220.152 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.152 |
| 2 cuotas de $130.263,94 | Total $260.527,88 | |
| 3 cuotas de $89.007,45 | Total $267.022,36 | |
| 6 cuotas de $49.255,34 | Total $295.532,04 | |
| 9 cuotas de $36.655,30 | Total $329.897,77 | |
| 12 cuotas de $30.179,17 | Total $362.150,04 | |
| 24 cuotas de $22.611,44 | Total $542.674,68 |
| 3 cuotas de $93.806,76 | Total $281.420,30 | |
| 6 cuotas de $51.662,33 | Total $309.974,02 |
| 3 cuotas de $94.782,77 | Total $284.348,32 | |
| 6 cuotas de $52.032,92 | Total $312.197,55 | |
| 9 cuotas de $38.935,10 | Total $350.415,94 | |
| 12 cuotas de $31.887,18 | Total $382.646,19 |
| 18 cuotas de $25.072,86 | Total $451.311,60 |
