CRISTALERÍA
Características: par de cristales monofocales con tratamiento antirreflejo.
Graduación de stock: ESF +/- 4 CIL +/- 2
Si tu cristal supera este rango o no estás del todo seguro, ¡no te preocupes! Podés enviarnos una foto de tu receta a nuestro WhatsApp y te confirmamos :)
El antirreflejo es un recubrimiento especial que se aplica a los cristales de los anteojos para reducir los reflejos y mejorar la claridad visual. Este tratamiento ayuda a que la luz pase a través de los lentes en lugar de rebotar en la superficie, lo que permite una visión más nítida y cómoda, especialmente en situaciones de iluminación intensa o al trabajar frente a pantallas.
¿Cuál es la diferencia con los cristales de protección azul?
El antirreflejo es un recubrimiento general para reducir reflejos visibles y mejorar la claridad de visión, mientras que el filtro de luz azul bloquea la luz azul-violeta que emiten las pantallas y ciertas luces, ayudando a minimizar la fatiga digital y los problemas de sueño.
- La disponibilidad de los cristales con la graduación indicada por el paciente estará sujeta a confirmación por parte de la Óptica del Paseo. En caso de que la receta proporcionada no cumpla con los requisitos ópticos necesarios, la continuidad del pedido quedará a discreción de la óptica -
| 1 cuota de $41.970 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.970 |
| 1 cuota de $41.970 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.970 |
| 2 cuotas de $24.833,65 | Total $49.667,30 | |
| 3 cuotas de $16.968,47 | Total $50.905,41 | |
| 6 cuotas de $9.390,08 | Total $56.340,53 | |
| 9 cuotas de $6.988 | Total $62.892,05 | |
| 12 cuotas de $5.753,38 | Total $69.040,65 | |
| 24 cuotas de $4.310,66 | Total $103.456,05 |
| 3 cuotas de $17.883,41 | Total $53.650,25 | |
| 6 cuotas de $9.848,96 | Total $59.093,76 |
| 3 cuotas de $18.069,48 | Total $54.208,45 | |
| 6 cuotas de $9.919,61 | Total $59.517,66 | |
| 9 cuotas de $7.422,62 | Total $66.803,65 | |
| 12 cuotas de $6.079 | Total $72.948,06 |
| 18 cuotas de $4.779,91 | Total $86.038,50 |
