CRISTALERÍA
Características: par de cristales monofocales con tratamiento antirreflejo.
Graduación de stock: ESF +/- 4 CIL +/- 2
Si tu cristal supera este rango o no estás del todo seguro, ¡no te preocupes! Podés enviarnos una foto de tu receta a nuestro WhatsApp y te confirmamos :)
El antirreflejo es un recubrimiento especial que se aplica a los cristales de los anteojos para reducir los reflejos y mejorar la claridad visual. Este tratamiento ayuda a que la luz pase a través de los lentes en lugar de rebotar en la superficie, lo que permite una visión más nítida y cómoda, especialmente en situaciones de iluminación intensa o al trabajar frente a pantallas.
¿Cuál es la diferencia con los cristales de protección azul?
El antirreflejo es un recubrimiento general para reducir reflejos visibles y mejorar la claridad de visión, mientras que el filtro de luz azul bloquea la luz azul-violeta que emiten las pantallas y ciertas luces, ayudando a minimizar la fatiga digital y los problemas de sueño.
- La disponibilidad de los cristales con la graduación indicada por el paciente estará sujeta a confirmación por parte de la Óptica del Paseo. En caso de que la receta proporcionada no cumpla con los requisitos ópticos necesarios, la continuidad del pedido quedará a discreción de la óptica -
| 1 cuota de $50.364 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.364 |
| 2 cuotas de $30.089,97 | Total $60.179,94 | |
| 3 cuotas de $20.892,67 | Total $62.678 | |
| 6 cuotas de $11.911,93 | Total $71.471,55 | |
| 9 cuotas de $8.858,47 | Total $79.726,21 | |
| 12 cuotas de $7.453,87 | Total $89.446,46 |
| 1 cuota de $50.364 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.364 |
| 2 cuotas de $29.800,38 | Total $59.600,76 | |
| 3 cuotas de $20.362,16 | Total $61.086,50 | |
| 6 cuotas de $11.268,10 | Total $67.608,63 | |
| 9 cuotas de $8.385,60 | Total $75.470,45 | |
| 12 cuotas de $6.904,06 | Total $82.848,78 | |
| 24 cuotas de $5.172,80 | Total $124.147,26 |
| 3 cuotas de $21.460,10 | Total $64.380,30 | |
| 6 cuotas de $11.818,75 | Total $70.912,51 |
| 3 cuotas de $21.683,38 | Total $65.050,14 | |
| 6 cuotas de $11.903,53 | Total $71.421,19 | |
| 9 cuotas de $8.907,15 | Total $80.164,38 | |
| 12 cuotas de $7.294,80 | Total $87.537,67 |
| 18 cuotas de $5.735,90 | Total $103.246,20 |
