CRISTALERÍA
Características: par de cristales monofocales con tratamiento antirreflejo.
Graduación de stock: ESF +/- 4 CIL +/- 2
Si tu cristal supera este rango o no estás del todo seguro, ¡no te preocupes! Podés enviarnos una foto de tu receta a nuestro WhatsApp y te confirmamos :)
El antirreflejo es un recubrimiento especial que se aplica a los cristales de los anteojos para reducir los reflejos y mejorar la claridad visual. Este tratamiento ayuda a que la luz pase a través de los lentes en lugar de rebotar en la superficie, lo que permite una visión más nítida y cómoda, especialmente en situaciones de iluminación intensa o al trabajar frente a pantallas.
¿Cuál es la diferencia con los cristales de protección azul?
El antirreflejo es un recubrimiento general para reducir reflejos visibles y mejorar la claridad de visión, mientras que el filtro de luz azul bloquea la luz azul-violeta que emiten las pantallas y ciertas luces, ayudando a minimizar la fatiga digital y los problemas de sueño.
- La disponibilidad de los cristales con la graduación indicada por el paciente estará sujeta a confirmación por parte de la Óptica del Paseo. En caso de que la receta proporcionada no cumpla con los requisitos ópticos necesarios, la continuidad del pedido quedará a discreción de la óptica -
| 1 cuota de $52.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.460 |
| 2 cuotas de $31.342,23 | Total $62.684,45 | |
| 3 cuotas de $21.762,16 | Total $65.286,47 | |
| 6 cuotas de $12.407,67 | Total $74.445,99 | |
| 9 cuotas de $9.227,13 | Total $83.044,18 | |
| 12 cuotas de $7.764,08 | Total $93.168,96 |
| 1 cuota de $52.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.460 |
| 2 cuotas de $31.040,58 | Total $62.081,16 | |
| 3 cuotas de $21.209,57 | Total $63.628,73 | |
| 6 cuotas de $11.737,05 | Total $70.422,30 | |
| 9 cuotas de $8.734,59 | Total $78.611,31 | |
| 12 cuotas de $7.191,39 | Total $86.296,70 | |
| 24 cuotas de $5.388,07 | Total $129.313,90 |
| 3 cuotas de $22.353,20 | Total $67.059,62 | |
| 6 cuotas de $12.310,61 | Total $73.863,68 |
| 3 cuotas de $22.585,78 | Total $67.757,34 | |
| 6 cuotas de $12.398,92 | Total $74.393,53 | |
| 9 cuotas de $9.277,84 | Total $83.500,58 | |
| 12 cuotas de $7.598,39 | Total $91.180,73 |
| 18 cuotas de $5.974,61 | Total $107.543 |
