CRISTALERÍA
Características: par de cristales monofocales con tratamiento fotocromático.
Graduación de stock: ESF +/- 3 CIL +/- 1
Si tu cristal supera este rango o no estás del todo seguro, ¡no te preocupes! Podés enviarnos una foto de tu receta a nuestro WhatsApp y te confirmamos :)
Los cristales fotocromáticos son lentes que tienen la capacidad de adaptarse automáticamente a las condiciones de luz, oscureciéndose cuando se exponen a la luz solar y aclarándose cuando están en interiores o en ambientes con menor intensidad lumínica.
Los lentes fotocromáticos son ideales para personas que están frecuentemente cambiando entre ambientes interiores y exteriores y quieren una solución cómoda para proteger sus ojos del sol sin necesidad de cambiar entre lentes de sol y anteojos de vista.
Si te gustaría usar este tipo de tratamiento para manejar, tené en cuenta que, dado a la protección UV que incluyen los parabrisas, los cristales fotocromáticos no se oscurecerán adecuadamente.
- La disponibilidad de los cristales con la graduación indicada por el paciente estará sujeta a confirmación por parte de la Óptica del Paseo. En caso de que la receta proporcionada no cumpla con los requisitos ópticos necesarios, la continuidad del pedido quedará a discreción de la óptica -
| 3 cuotas de $38.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.700 |
| 1 cuota de $114.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.700 |
| 2 cuotas de $67.867,99 | Total $135.735,98 | |
| 3 cuotas de $46.373,21 | Total $139.119,63 | |
| 6 cuotas de $25.662,21 | Total $153.973,28 | |
| 9 cuotas de $19.097,55 | Total $171.877,95 | |
| 12 cuotas de $15.723,45 | Total $188.681,50 | |
| 24 cuotas de $11.780,64 | Total $282.735,50 |
| 3 cuotas de $48.873,67 | Total $146.621,01 | |
| 6 cuotas de $26.916,26 | Total $161.497,60 |
| 3 cuotas de $49.382,17 | Total $148.146,52 | |
| 6 cuotas de $27.109,34 | Total $162.656,07 | |
| 9 cuotas de $20.285,33 | Total $182.567,99 | |
| 12 cuotas de $16.613,33 | Total $199.360,07 |
| 18 cuotas de $13.063,05 | Total $235.135 |
