CRISTALERÍA
Características: par de cristales monofocales con tratamiento fotocromático.
Graduación de stock: ESF +/- 3 CIL +/- 1
Si tu cristal supera este rango o no estás del todo seguro, ¡no te preocupes! Podés enviarnos una foto de tu receta a nuestro WhatsApp y te confirmamos :)
Los cristales fotocromáticos son lentes que tienen la capacidad de adaptarse automáticamente a las condiciones de luz, oscureciéndose cuando se exponen a la luz solar y aclarándose cuando están en interiores o en ambientes con menor intensidad lumínica.
Los lentes fotocromáticos son ideales para personas que están frecuentemente cambiando entre ambientes interiores y exteriores y quieren una solución cómoda para proteger sus ojos del sol sin necesidad de cambiar entre lentes de sol y anteojos de vista.
Si te gustaría usar este tipo de tratamiento para manejar, tené en cuenta que, dado a la protección UV que incluyen los parabrisas, los cristales fotocromáticos no se oscurecerán adecuadamente.
- La disponibilidad de los cristales con la graduación indicada por el paciente estará sujeta a confirmación por parte de la Óptica del Paseo. En caso de que la receta proporcionada no cumpla con los requisitos ópticos necesarios, la continuidad del pedido quedará a discreción de la óptica -
| 1 cuota de $118.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.140 |
| 1 cuota de $118.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.140 |
| 2 cuotas de $69.903,44 | Total $139.806,88 | |
| 3 cuotas de $47.764 | Total $143.292,01 | |
| 6 cuotas de $26.431,85 | Total $158.591,14 | |
| 9 cuotas de $19.670,31 | Total $177.032,79 | |
| 12 cuotas de $16.195,02 | Total $194.340,30 | |
| 24 cuotas de $12.133,96 | Total $291.215,10 |
| 3 cuotas de $50.339,45 | Total $151.018,36 | |
| 6 cuotas de $27.723,52 | Total $166.341,12 |
| 3 cuotas de $50.863,20 | Total $152.589,62 | |
| 6 cuotas de $27.922,38 | Total $167.534,33 | |
| 9 cuotas de $20.893,71 | Total $188.043,44 | |
| 12 cuotas de $17.111,59 | Total $205.339,13 |
| 18 cuotas de $13.454,83 | Total $242.187 |
