CRISTALERÍA
Características: par de cristales monofocales con tratamiento fotocromático.
Graduación de stock: ESF +/- 3 CIL +/- 1
Si tu cristal supera este rango o no estás del todo seguro, ¡no te preocupes! Podés enviarnos una foto de tu receta a nuestro WhatsApp y te confirmamos :)
Los cristales fotocromáticos son lentes que tienen la capacidad de adaptarse automáticamente a las condiciones de luz, oscureciéndose cuando se exponen a la luz solar y aclarándose cuando están en interiores o en ambientes con menor intensidad lumínica.
Los lentes fotocromáticos son ideales para personas que están frecuentemente cambiando entre ambientes interiores y exteriores y quieren una solución cómoda para proteger sus ojos del sol sin necesidad de cambiar entre lentes de sol y anteojos de vista.
Si te gustaría usar este tipo de tratamiento para manejar, tené en cuenta que, dado a la protección UV que incluyen los parabrisas, los cristales fotocromáticos no se oscurecerán adecuadamente.
- La disponibilidad de los cristales con la graduación indicada por el paciente estará sujeta a confirmación por parte de la Óptica del Paseo. En caso de que la receta proporcionada no cumpla con los requisitos ópticos necesarios, la continuidad del pedido quedará a discreción de la óptica -
| 1 cuota de $122.438 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.438 |
| 2 cuotas de $73.150,59 | Total $146.301,17 | |
| 3 cuotas de $50.791,36 | Total $152.374,09 | |
| 6 cuotas de $28.958,63 | Total $173.751,77 | |
| 9 cuotas de $21.535,48 | Total $193.819,35 | |
| 12 cuotas de $18.120,82 | Total $217.449,89 |
| 1 cuota de $122.438 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.438 |
| 2 cuotas de $72.446,56 | Total $144.893,13 | |
| 3 cuotas de $49.501,68 | Total $148.505,05 | |
| 6 cuotas de $27.393,46 | Total $164.360,77 | |
| 9 cuotas de $20.385,92 | Total $183.473,34 | |
| 12 cuotas de $16.784,20 | Total $201.410,51 | |
| 24 cuotas de $12.575,40 | Total $301.809,67 |
| 3 cuotas de $52.170,83 | Total $156.512,50 | |
| 6 cuotas de $28.732,11 | Total $172.392,70 |
| 3 cuotas de $52.713,64 | Total $158.140,92 | |
| 6 cuotas de $28.938,22 | Total $173.629,33 | |
| 9 cuotas de $21.653,84 | Total $194.884,56 | |
| 12 cuotas de $17.734,12 | Total $212.809,49 |
| 18 cuotas de $13.944,32 | Total $250.997,90 |
